У таблиці представлена інформація про енергетичну цінність, кількість білків, жирів і вуглеводів на 100 грам кожного продукту або на 100 мл для напоїв. Вміст нутрієнтів представлено в грамах, калорійність у кілокалоріях (ккал). На етикетках більшості продаваних продуктів харчування їх енергетична цінність позначена саме в цих одиницях.

Ці дані допоможуть контролювати кількість калорій, споживаних протягом дня. Однак, необхідно розуміти, що калорійність продуктів і, отже, зміст БЖВ, залежить від ряду факторів, а саме: від сорту, від особливості техпроцесу у різних виробників, від рецептури і способу приготування, від погодних умов, якщо мова йде про продукти рослинного походження. Тому, при самостійних розрахунках, іноді можна отримати кілька усереднений результат.
Всі харчові продукти згруповані в окремі таблиці з можливістю вибірки і сортування. Для пошуку відразу по всіх таблиць скористайтесь функціоналом браузеру: пункт меню «знайти», або поєднання клавіш Ctrl+F.
Зміст
- Фрукти, сухофрукти та ягоди
- Зелень і овочі
- Гриби та бобові
- Яйця
- Риба і морепродукти
- М’ясо, субпродукти, птиця
- Ковбасні вироби, м’ясні консерви
- Молочні продукти
- Борошняні вироби, крупи
- Горіхи
- Кондитерські вироби, солодощі
- Жири, маргарин, олія
Фрукти, сухофрукти та ягоди

| Продукт | Калорійність | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Абрикоси | 46 | 0,9 | 0 | 10,5 |
| Авокадо | 223 | 1,9 | 23,5 | 6,7 |
| Айва | 38 | 0,6 | 0 | 8,9 |
| Алича | 34 | 0,2 | 0 | 7,4 |
| Ананас | 48 | 0,4 | 0 | 11,8 |
| Апельсин | 38 | 0,9 | 0 | 8,4 |
| Кавун | 38 | 1 | 0 | 8 |
| Банани | 91 | 1,5 | 0 | 22,4 |
| Брусниця | 40 | 0,7 | 0 | 8,6 |
| Виноград | 69 | 0,4 | 0 | 17,5 |
| Вишня | 49 | 0,8 | 0 | 11,3 |
| Вишня (сушена) | 292 | 1,5 | 0 | 73 |
| Лохина | 37 | 1 | 0 | 7,7 |
| Гранат | 52 | 0,9 | 0 | 11,8 |
| Грейпфрут | 35 | 0,9 | 0 | 7,3 |
| Груша | 42 | 0,4 | 0 | 10,7 |
| Груша (сушена) | 246 | 2,3 | 0 | 62,1 |
| Ожина | 33 | 2 | 0 | 5,3 |
| Суниця | 41 | 1,8 | 0 | 8,1 |
| Родзинки з кісточкою (сушений) | 276 | 1,8 | 0 | 70,9 |
| Родзинки, кишмиш (сушений) | 279 | 2,3 | 0 | 71,2 |
| Інжир | 56 | 0,7 | 0 | 13,9 |
| Калина | 32 | 0,5 | 0 | 4,6 |
| Ківі | 61 | 1 | 0 | 11 |
| Кизил | 45 | 1 | 0 | 9,7 |
| Журавлина | 28 | 0,5 | 0 | 4,8 |
| Аґрус | 44 | 0,7 | 0 | 9,9 |
| Курага | 272 | 5,2 | 0 | 65,9 |
| Лимон | 31 | 0,9 | 0 | 3,6 |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 |
| Малина | 41 | 0,8 | 0 | 9 |
| Морошка | 31 | 0,8 | 0 | 6,8 |
| Обліпиха | 30 | 0,9 | 0 | 5,5 |
| Персики | 44 | 0,9 | 0 | 10,4 |
| Персики (сушені) | 275 | 3,0 | 0 | 68,5 |
| Садова горобина | 58 | 1,4 | 0 | 12,5 |
| Горобина чорноплідна | 54 | 1,5 | 0 | 12 |
| Зливу садова | 43 | 0,8 | 0 | 9,9 |
| Сушена Слива (чорнослив) | 264 | 2,3 | 0 | 65,6 |
| Смородина біла | 39 | 0,3 | 0 | 8,7 |
| Смородина червона | 38 | 0,6 | 0 | 8 |
| Смородина чорна | 40 | 1,0 | 0 | 8,0 |
| Урюк | 278 | 5 | 0 | 67,5 |
| Фініки | 281 | 2,5 | 0 | 72,1 |
| Хурма | 62 | 0,5 | 0 | 15,9 |
| Черешня | 52 | 1,1 | 0 | 12,3 |
| Чорниця | 40 | 1,1 | 0 | 8,6 |
| Шипшина свіжий | 101 | 1,6 | 0 | 24 |
| Шипшина (сушений) | 253 | 4,0 | 0 | 60 |
| Шовковиця | 53 | 0,7 | 0 | 12,7 |
| Яблука | 46 | 0,4 | 0 | 11,3 |
| Яблука (сушені) | 273 | 3,2 | 0 | 68 |
Зелень і овочі

| Продукт | Калорійність | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Баклажани | 24 | 0,6 | 0,1 | 5,5 |
| Бруква | 37 | 1,2 | 0,1 | 8,1 |
| Горошок зелений | 72 | 5,0 | 0,2 | 13,3 |
| Кабачки | 27 | 0,6 | 0,3 | 5,7 |
| Капуста білоголова | 28 | 1,8 | 0 | 5,4 |
| Капуста червоноголова | 31 | 1,8 | 0 | 6,1 |
| Капуста цвітна | 29 | 2,5 | 0 | 4,9 |
| Картопля | 83 | 2 | 0,1 | 19,7 |
| Цибуля зелена (перо) | 22 | 1,3 | 0 | 4,3 |
| Цибуля порей | 40 | 3 | 0 | 7,3 |
| Цибуля ріпчаста | 43 | 1,7 | 0 | 9,5 |
| Морква червона | 33 | 1,3 | 0,1 | 7 |
| Огірки грунтові | 15 | 0,8 | 0 | 3 |
| Огірки парникові | 10 | 0,7 | 0 | 1,8 |
| Перець зелений солодкий | 23 | 1,3 | 0 | 4,7 |
| Перець червоний солодкий | 27 | 1,3 | 0 | 5,7 |
| Петрушка (зелень) | 45 | 3,7 | 0 | 8,1 |
| Петрушка (корінь) | 47 | 1,5 | 0 | 11 |
| Ревінь (черешкова) | 16 | 0,7 | 0 | 2,9 |
| Редис | 20 | 1,2 | 0 | 4,1 |
| Редька | 34 | 1,9 | 0 | 7 |
| Ріпа | 28 | 1,5 | 0 | 5,9 |
| Салат | 14 | 1,5 | 0 | 2,2 |
| Буряк | 48 | 1,7 | 0 | 10,8 |
| Томати (ґрунтові) | 19 | 0,6 | 0 | 4,2 |
| Томати (парникові) | 14 | 0,6 | 0 | 2,9 |
| Зелена квасоля | 32 | 4 | 0 | 4,3 |
| Хрін | 71 | 2,5 | 0 | 16,3 |
| Черемша | 34 | 2,4 | 0 | 6,5 |
| Часник | 106 | 6,5 | 0 | 21,2 |
| Шпинат | 21 | 2,9 | 0 | 2,3 |
| Щавель | 28 | 1,5 | 0 | 5,3 |
Гриби та бобові

ПродуктКалорийностьБелкиЖирыУглеводы
| Білі (свіжі) | 25 | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
| Білі (сушені) | 209 | 27,6 | 6,8 | 10 |
| Боби | 58 | 6 | 0,1 | 8,3 |
| Горох лущений | 323 | 23 | 1,6 | 57,7 |
| Горох цільний | 303 | 23 | 1,2 | 53,3 |
| Підберезовики (свіжі) | 31 | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
| Підосичники (свіжі) | 31 | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
| Соя | 395 | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
| Сироїжки (свіжі) | 17 | 1,7 | 0,3 | 1,4 |
| Квасоля | 309 | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
| Сочевиця | 310 | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
Яйця

| Продукт | Калорійність | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Яйце куряче | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
| Яєчний порошок | 542 | 45 | 37,3 | 7,1 |
| Сухий білок | 336 | 73,3 | 1,8 | 7 |
| Сухий жовток | 623 | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
| Яйце перепелине | 168 | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Риба і морепродукти

| Продукт | Калорійність | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Бички | 145 | 12,8 | 8,1 | 5,2 |
| Горбуша | 147 | 21 | 7 | 0 |
| Зерниста ікра кети | 251 | 31,6 | 13,8 | 0 |
| Ікра лещевая пробійна | 142 | 24,7 | 4,8 | 0 |
| Ікра минтаевая пробійна | 131 | 28,4 | 1,9 | 0 |
| Зерниста ікра осетрова | 203 | 28,9 | 9,7 | 0 |
| Камбала | 88 | 16,1 | 2,6 | 0 |
| Кальмар | 75 | 18 | 0,3 | 0 |
| Карась | 87 | 17,7 | 1,8 | 0 |
| Короп | 96 | 16 | 3.6 | 0 |
| Кета | 138 | 22 | 5.6 | 0 |
| Корюшка | 91 | 15.5 | 3.2 | 0 |
| Краб | 69 | 16 | 0,5 | 0 |
| Креветка | 83 | 18 | 0,8 | 0 |
| Креветка далекосхідна | 134 | 28,7 | 1,2 | 0 |
| Крижана | 75 | 15.5 | 1.4 | 0 |
| Лящ | 105 | 17.1 | 4.1 | 0 |
| Сьомга | 219 | 20.8 | 15.1 | 0 |
| Макрурус | 60 | 13.2 | 0.8 | 0 |
| Мінога | 166 | 14.7 | 11.9 | 0 |
| Минтай | 70 | 15.9 | 0.7 | 0 |
| Мойва | 157 | 13.4 | 11.5 | 0 |
| Морська капуста | 5 | 0,9 | 0,2 | 3 |
| Навага | 73 | 16.1 | 1 | 0 |
| Минь | 81 | 18.8 | 0.6 | 0 |
| Нототенія мармурова | 156 | 14.8 | 10.7 | 0 |
| Окунь морський | 117 | 17.6 | 5.2 | 0 |
| Окунь річковий | 82 | 18.5 | 0.9 | 0 |
| Осетер | 164 | 16.4 | 10.9 | 0 |
| Палтус | 103 | 18.9 | 3 | 0 |
| Паста “Океан” | 137 | 18,9 | 6,8 | 0 |
| Печінка тріски | 613 | 4,2 | 65,7 | 0 |
| Путасу | 72 | 16.1 | 0.9 | 0 |
| Риба-шабля | 110 | 20.3 | 3.2 | 0 |
| Рибець каспійський | 98 | 19.2 | 2.4 | 0 |
| Сазан | 121 | 18.4 | 5.3 | 0 |
| Сайра велика | 262 | 18.6 | 20.8 | 0 |
| Сайра дрібна | 143 | 20.4 | 0.8 | 0 |
| Салака | 121 | 17.3 | 5.6 | 0 |
| Оселедець | 242 | 17.7 | 19.5 | 0 |
| Сиг | 144 | 19 | 7.5 | 0 |
| Скумбрія | 153 | 18 | 9 | 0 |
| Сом | 144 | 16.8 | 8.5 | 0 |
| Ставрида | 119 | 18.5 | 5 | 0 |
| Стерлядь | 320 | 17 | 6.1 | 0 |
| Судак | 83 | 19 | 0.8 | 0 |
| Трепанг | 35 | 7,3 | 0,6 | 0 |
| Тріска | 75 | 17.5 | 0.6 | 0 |
| Тунець | 96 | 22,7 | 0,7 | 0 |
| Вугільна риба | 158 | 13.2 | 11.6 | 0 |
| Вугор морський | 94 | 19.1 | 1.9 | 0 |
| Вугор | 333 | 14.5 | 30.5 | 0 |
| Хек | 86 | 16.6 | 2.2 | 0 |
| Щука | 82 | 18.8 | 0.7 | 0 |
| Язь | 117 | 18.2 | 0.3 | 0 |
М’ясо, субпродукти, птиця

| Продукт | Калорійність | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Баранина | 203 | 16,3 | 15,3 | 0 |
| Баранячі Нирки | 77 | 13,6 | 2,5 | 0 |
| Бараняча Печінка | 101 | 18,7 | 2,9 | 0 |
| Бараняче Серце | 82 | 13,5 | 2,5 | 0 |
| Яловичина | 187 | 18,9 | 12,4 | 0 |
| Яловичі Мізки | 124 | 9,5 | 9,5 | 0 |
| Яловича Печінка | 98 | 17,4 | 3,1 | 0 |
| Яловичі Нирки | 66 | 12,5 | 1,8 | 0 |
| Вим’я Яловиче | 173 | 12,3 | 13,7 | 0 |
| Яловиче Серце | 87 | 15 | 3 | 0 |
| Яловичий Язик | 163 | 13,6 | 12,1 | 0 |
| Гусятина | 364 | 16,1 | 33,3 | 0 |
| Індичка | 197 | 21,6 | 12 | 0,8 |
| Конина | 143 | 20,2 | 7 | 0 |
| Кролик | 199 | 20,7 | 12,9 | 0 |
| Курятина | 165 | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
| Нирки свинячі | 80 | 13 | 3,1 | 0 |
| Печінка свиняча | 108 | 18,8 | 3,6 | 0 |
| Свинина нежирна | 316 | 16,4 | 27,8 | 0 |
| Свинина жирна | 489 | 11,4 | 49,3 | 0 |
| Серце свинне | 89 | 15,1 | 3,2 | 0 |
| Телятина | 90 | 19,7 | 1,2 | 0 |
| Качатина | 346 | 16,5 | 61,2 | 0 |
| Курчата | 156 | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
| Мова свинячий | 208 | 14,2 | 16,8 | 0 |
Ковбасні вироби, м’ясні консерви

| Продукт | Калорійність | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Варена ковбаса Діабетична | 254 | 12,1 | 22,8 | 0 |
| Варена ковбаса Дієтична | 170 | 12,1 | 13,5 | 0 |
| Варена ковбаса Докторська | 260 | 13,7 | 22,8 | 0 |
| Варена ковбаса Любительська | 301 | 12,2 | 28 | 0 |
| Варена ковбаса Молочна | 252 | 11,7 | 22,8 | 0 |
| Варена ковбаса Окрема | 228 | 10,1 | 20,1 | 1,8 |
| Варена ковбаса Теляча | 316 | 12,5 | 29,6 | 0 |
| Варено-копчена Любительська | 420 | 17,3 | 39 | 0 |
| Варено-копчена Сервелат | 360 | 28,2 | 27,5 | 0 |
| Шинка | 279 | 22,6 | 20,9 | 0 |
| Грудинка сирокопчена | 632 | 7,6 | 66,8 | 0 |
| Яловичина тушкована | 232 | 16,8 | 18,3 | 0 |
| Сніданок туриста (яловичина) | 176 | 20,5 | 10,4 | 0 |
| Сніданок туриста (свинина) | 206 | 16,9 | 15,4 | 0 |
| Ковбасний фарш | 213 | 15,2 | 15,7 | 2,8 |
| Корейка сирокопчена | 467 | 10,5 | 47,2 | 0 |
| Сардельки Свинячі | 332 | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
| Сосиски Молочні | 277 | 12,3 | 25,3 | 0 |
| Сосиски Російські | 220 | 12 | 19,1 | 0 |
| Свинячі Сосиски | 324 | 11,8 | 30,8 | 0 |
| Напівкопчена Краківська | 466 | 16,2 | 44,6 | 0 |
| Напівкопчена Мінська | 259 | 23 | 17,4 | 2,7 |
| Напівкопчена Полтавська | 417 | 16,4 | 39 | 0 |
| Напівкопчена Українська | 376 | 16,5 | 34,4 | 0 |
| Свинина тушкована | 349 | 14,9 | 32,2 | 0 |
| Сирокопчена Любительська | 514 | 20,9 | 47,8 | 0 |
| Сирокопчена Московська | 473 | 24,8 | 41,5 | 0 |
Молочні продукти

| Продукт | Калорійність | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Бринза з коров’ячого молока | 260 | 17,9 | 20,1 | 0 |
| Йогурт нат. 1.5% жирності | 51 | 5 | 1,5 | 3,5 |
| Кефір нежирний | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
| Кефір жирний | 59 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
| Молоко | 58 | 2,8 | 3,2 | 4,7 |
| Ацидофільне Молоко | 83 | 2,8 | 3,2 | 10,8 |
| Молоко сухе незбиране | 475 | 25,6 | 25 | 39,4 |
| Молоко згущене | 135 | 7 | 7,9 | 9,5 |
| Молоко згущене з цукром | 315 | 7,2 | 8,5 | 56 |
| Кисляк | 58 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
| Ряжанка | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
| Вершки 10% | 118 | 3 | 10 | 4 |
| Вершки 20% | 205 | 2,8 | 20 | 3,6 |
| Сметана 10% | 116 | 3 | 10 | 2,9 |
| Сметана 20% | 206 | 2,8 | 20 | 3,2 |
| Сирки і маса сирні особливі | 340 | 7,1 | 23 | 27,5 |
| Сир російський | 371 | 23,4 | 30 | 0 |
| Сир голландський | 361 | 26,8 | 27,3 | 0 |
| Сир швейцарський | 396 | 24,9 | 31,8 | 0 |
| Сир пошехонський | 334 | 26 | 26,5 | 0 |
| Сир плавлений | 226 | 24 | 13,5 | 0 |
| Сир жирний | 226 | 14 | 18 | 1,3 |
| Сир жирний | 156 | 16,7 | 9 | 1,3 |
| Сир нежирний | 86 | 18 | 0,6 | 1,5 |
Борошняні вироби, крупи

| Продукт | Калорійність | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Бублики | 312 | 10,4 | 1,3 | 68,7 |
| Гречана ядриця | 329 | 12,6 | 2,6 | 68 |
| Гречана просунув | 326 | 9,5 | 1,9 | 72,2 |
| Геркулес | 355 | 13,1 | 6,2 | 65,7 |
| Кукурудзяна | 325 | 8,3 | 1,2 | 75 |
| Манна | 326 | 11,3 | 0,7 | 73,3 |
| Борошно пшеничне вищого сорту | 327 | 10,3 | 0,9 | 74,2 |
| Борошно пшеничне I сорту | 329 | 10,6 | 1,3 | 73,2 |
| Борошно пшеничне II сорту | 328 | 11,7 | 1,8 | 70,8 |
| Мука житня | 326 | 6,9 | 1,1 | 76,9 |
| Вівсяна | 345 | 11,9 | 5,8 | 65,4 |
| Перлова | 324 | 9,3 | 1,1 | 73,7 |
| Пшоно | 334 | 12 | 2,9 | 69,3 |
| Пшенична “Полтавська” | 325 | 12,7 | 1,1 | 70,6 |
| Рисова | 323 | 7 | 0,6 | 73,7 |
| Здобна випічка | 297 | 7,6 | 4,5 | 60 |
| Сушіння | 330 | 11 | 1,3 | 73 |
| Сухарі пшеничні | 331 | 11,2 | 1,4 | 72,4 |
| Сухарі вершкові | 397 | 8,5 | 10,6 | 71,3 |
| Толокно | 357 | 12,2 | 5,8 | 68,3 |
| Хліб житній | 214 | 4,7 | 0,7 | 49,8 |
| Хліб пшен. з борошна I сорту | 254 | 7,7 | 2,4 | 53,4 |
| Ячна | 322 | 10,4 | 1,3 | 71,7 |
Горіхи

| Продукт | Калорійність | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Абрикосова кісточка | 440 | 14 | 27,7 | 56,3 |
| Арахіс (земляний горіх) | 551 | 26,3 | 45,2 | 9,8 |
| Волоський горіх | 648 | 13,8 | 61,3 | 10,2 |
| Кедровий горіх | 270 | 21 | 63,9 | 15,1 |
| Мигдаль | 645 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
| Насіння соняшнику | 577 | 20,7 | 52,9 | 4 |
| Фісташки | 318 | 18 | 16 | 54 |
| Фундук | 704 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Кондитерські вироби, солодощі

| Продукт | Калорійність | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Вафлі з фруктовими начинками | 342 | 3,2 | 2,8 | 80,1 |
| Вафлі з жировими начинками | 530 | 3,4 | 30,2 | 64,7 |
| Драже фруктове | 384 | 3,7 | 10,2 | 73,1 |
| Зефір | 299 | 0,8 | 0 | 78,3 |
| Ірис | 387 | 3,3 | 7,5 | 81,8 |
| Карамель | 296 | 0 | 0,1 | 77,7 |
| Цукерки, очей-і шоколадом | 396 | 2,9 | 10,7 | 76,6 |
| Мармелад | 296 | 0 | 0,1 | 77,7 |
| Мед | 308 | 0,8 | 0 | 80,3 |
| Пастила | 305 | 0,5 | 0 | 80,4 |
| Листкове тістечко з кремом | 544 | 5,4 | 38,6 | 46,4 |
| Листкове тістечко з фруктовою начинкою | 454 | 5,7 | 25,6 | 52,7 |
| Тістечко бісквітне | 344 | 4,7 | 9,3 | 84,4 |
| Пряники | 336 | 4,8 | 2,8 | 77,7 |
| Цукор | 374 | 0,3 | 0 | 99,5 |
| Торт бісквітний | 386 | 4,7 | 20 | 49,8 |
| Торт мигдальний | 524 | 6,6 | 35,8 | 46,8 |
| Халва тахинная | 510 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
| Халва соняшникова | 516 | 11,6 | 29,7 | 54 |
| Шоколад молочний | 547 | 6,9 | 35,7 | 52,4 |
| Темний Шоколад | 540 | 5,4 | 35,3 | 52,6 |
Жири, маргарин, олія
| Продукт | Калорійність | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Жир топлений | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
| Шпик свинячий (без шкірки) | 816 | 1,4 | 92,8 | 0 |
| Маргарин молочний | 746 | 0,3 | 82,3 | 1 |
| Маргарин бутербродний | 744 | 0,5 | 82 | 1,2 |
| Майонез | 627 | 3,1 | 67 | 2,6 |
| Олія рослинна | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло вершкове | 748 | 0,6 | 82,5 | 0,9 |
| Масло топлене | 887 | 0,3 | 98 | 0,6 |
| Олія оливкова | 880 | 0 | 99,8 | 0 |
| Горіхове Масло | 898 | 0 | 99,8 | 0 |