Різні види фізичної активності по-різному витрачають енергію нашого організму. Відповідно, один і той же витрачений час на різні види фізичної діяльності на виході даватиме різну ефективність.
У нижче розташованій таблиці ви з легкістю зможете дізнатися скільки калорій ви витратили, залежно від двох факторів:
- ВИГЛЯД ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ.
- ЧАС, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ВИ ЗДІЙСНЮВАЛИ ФІЗИЧНУ АКТИВНІСТЬ.
Якщо вибраний вами вид фізичної активності є в списку, праворуч від нього буде кількість витрачених калорій за хвилину.
Далі, вам треба вирахувати кількість витрачених калорій за формулою:
(КІЛЬКІСТЬ КАЛОРІЙ У ХВИЛИНУ) * (ЧАС, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ВИ ЗАНИМАЛИСЯ)
| ДІЯЛЬНІСТЬ | ВИТРАТА ЕНЕРГІЇ (ккал/хв) |
|---|---|
| ФІТНЕС І СПОРТ | |
| Біг, 16 км/год | 14,4 |
| Біг, 12 км/год | 11,4 |
| Біг, 10 км/год | 8,4 |
| Ходьба, 7 км/год (швидка ходьба) | 5,6 |
| Ходьба, 5,5 км/год | 4,8 |
| Ходьба, 4 км/год | 4,2 |
| Ходьба в гору (ухил 15%, середня швидкість) | 5,4 |
| Заняття аеробікою | 5,2 |
| Аеробіка інтенсивна | 7,4 |
| Аеробіка легка | 5,8 |
| Степ-аеробіка інтенсивна | 10,6 |
| Степ-аеробіка легка | 7,4 |
| Велосипедний тренажер (висока активність) | 11 |
| Велосипедний тренажер (середня активність) | 7,4 |
| Їзда велосипедом, 16 км/год | 5,4 |
| Стрибки через скакалку | 5,6 |
| Східні єдиноборства | 10,6 |
| Бокс | 9,5 |
| Ритмічна гімнастика (важка) | 8,5 |
| Ритмічна гімнастика (легка) | 6,75 |
| Гірський туризм | 8,33 |
| Катання на бігових лижах | 7,4 |
| Сквош | 7,4 |
| Повільні танці | 3,6 |
| Швидкі танці | 7,4 |
| Повільне плавання кролем | 7 |
| Повільне плавання брасом | 5,6 |
| Веслування спортивне | 6,4 |
| Інтенсивний підйом ваг | 6,35 |
| Тренування з обтяженнями | 3,8 |
| Великий теніс | 5,8 |
| Настільний теніс | 4,8 |
| Бадмінтон | 4,8 |
| Баскетбол | 4,8 |
| Волейбол | 4,8 |
| Хокей | 4,4 |
| Футбол | 4,4 |
| Катання на роликах | 4,2 |
| Гімнастика | 4 |
| Боулінг | 3,6 |
| Дзюдо | 3,2 |
| Статична йога | 3,2 |
| Ранкова гімнастика | 3 |
| Більярд | 2,5 |
| РОБОТА ПО ДОМУ | |
| Перенесення повних коробок | 7,38 |
| Переміщення меблів | 6,35 |
| Миття підлоги | 6 |
| Ручне прання | 5,3 |
| Ігри з дитиною (висока активність) | 5,3 |
| Ігри з дитиною (помірна активність) | 4,2 |
| Догляд за дитиною (купання, годування) | 3,72 |
| Генеральне прибирання | 4,75 |
| Розпакування коробок | 3,72 |
| Купівля продуктів | 3,7 |
| Миття вікон | 3,5 |
| Прибирання квартири пилососом | 3 |
| Приготування їжі | 2,6 |
| Підмітання підлоги | 2,41 |
| Миття посуду | 2,06 |
| прасування білизни | 1,94 |
| ІНШЕ | |
| Підйом сходами | 7,4 |
| Заняття сексом | 4 |
| Одягання та роздягання | 1,69 |
| В’язання | 1,66 |
| Розмова стоячи | 1,61 |
| Бесіда сидячи | 1,51 |
| Стояння | 1,5 |
| Гучне читання | 1,5 |
| Розумова праця | 1,46 |
| Писання листів | 1,44 |
| Сидіння у спокої | 1,43 |
| Читання сидячи | 1,2 |
| Спокій без сну | 1,1 |
| Сон | 0,93 |
| Перегляд телепередач | 0,8 |
Nika
says:Підмітання статі?